8/16/24 HD 128 IP tāuru MPEG-4 AVC/H.264 ki DVB/C/T ATSC ISDB-T Encoder Modulator COL5181HM
✔ 8/16/24 HDMI whakaurunga, MPEG-4 AVC/H.264 Whakawaehere Ataata
✔ 1 urunga ASI mo te re-mux
✔ 128 IP whakauru i runga i te UDP me te RTP ma te tauranga GE
✔ Ko ia kaikawe ki waho te tukanga hongere morahi 32 IP mai i te tauranga GE(UDP&RTP kawa)
✔ MPEG1 Layer II, LC-AAC me HE-AAC Whakawaehere Ororongo, AC3 Pass Through me te whakatikatika taonga ororongo
✔ Tautokohia nga roopu 12 multiplexing/DVB-C modulating
✔ Tautokohia nga roopu 8 maha / DVB-T / ATSC modulating --- Kōwhiringa
✔ Tautoko 6 (16 ranei) nga roopu maha/whakarite ISDB-T---Kwhiria
✔ Tautokohia te 1 ASI hei whakaata o tetahi o nga kaikawe whakaputa RF---Kwhiria
✔ Tautokohia te putanga IP 12 MPTS mo te UDP, RTP/RTSP –DVB-C RF ki waho
✔ Tautokohia te putanga IP 8 MPTS mo te UDP, RTP/RTSP-- DVB-T/ATSC RF ki waho
✔ Tautoko 6 (16) MPTS IP putanga ki runga UDP, RTP/RTSP-- ISDB-T RF ki waho
✔ Tautoko LOGO, Tapanga me te whakauru waehere QR
✔ Tautokohia te PID remapping / tika PCR whakatikatika / PSI / SI whakatika me te whakauru
✔ Whakahaere ma te whakahaere paetukutuku, me nga whakahou ngawari ma te paetukutuku
Whakauru | 8/16/24 HDMI whakaurunga mo te whiringa 1 ASI mo te re-mux 1 USB Player whakauru mo te re-mux 128 IP whakauru ki runga UDP me RTP, tauranga GE, RJ45—DVB-C RF ki waho 128 IP urunga ki runga UDP me RTP, tauranga GE, RJ45—DVB-T/ATSC RF ki waho 128 IP whakauru ki runga UDP me RTP, tauranga GE, RJ45—ISDBT RF ki waho | ||||
Ataata | Whakatau | Whakauru | 1920×1080_60P, 1920×1080_60i, 1920×1080_50P, 1920×1080_50i, 1280×720_60P, 1280×720_50P, 720×576_50i,720×480_60i, | ||
Putanga | 1920×1080_30P, 1920×1080_25P, 1280×720_30P, 1280×720_25P, 720×576_25P,720×480_30P, | ||||
Whakawaehere | MPEG-4 AVC/H.264 | ||||
Moka-tere | 1Mbps~13Mbps ia hongere | ||||
Mana Reiti | CBR/VBR | ||||
Hanganga GOP | IP…P (P Whakatikatika anga, karekau he B Frame ) | ||||
Ororongo | Whakawaehere | MPEG-1 Apa 2, LC-AAC, HE-AAC me AC3 Haere i roto | |||
Reeti tauira | 48KHz | ||||
Whakatau | 24-bit | ||||
Pupuri Ororongo | 0-255 Ka taea te whakarite | ||||
MPEG-1 Apa 2 Moka-tere | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | ||||
LC-AAC Bit-rate | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | ||||
HE-AAC Bit-rate | 48/56/64/80/96/112/128 kbps | ||||
Whakamaha | PID mōrahi Mahanga Anō | 255 whakauru mo ia hongere | |||
Mahi | Mahere PID (aunoa, a-ringa ranei) | ||||
Te whakatikatika PCR tika | |||||
Hangaia te tepu PSI/SI aunoa | |||||
Whakawhitiwhiti | DVB-C | QAM Channel | 12 kaikawe kaikawe kore-tata te whakaputanga (nuinga morahi 192MHz) | ||
Paerewa | EN300 429/ITU-T J.83A/B | ||||
MER | ≥40db | ||||
auau RF | 50~960MHz, 1KHz taahiraa | ||||
taumata putanga RF | -20~+3dbm, 0.1db taahiraa | ||||
Reiti Tohu | 5.0Msps~7.0Msps, 1ksps te hikoi | ||||
J.83A | J.83B | ||||
Kahui whetū | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM | |||
Aratuku | 8M | 6M | |||
DVB-T | Paerewa | EN300744 | |||
aratau FFT | 2K,4K, 8K | ||||
Aratuku | 6M, 7M, 8M | ||||
Kahui whetū | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
Wā Kaitiaki | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
MER | ≥42 dB | ||||
auau RF | 50~960MHz, 1KHz taahiraa | ||||
RF ki waho | 8 putanga kaikawe kore-tata (nuinga morahi 192MHz) | ||||
taumata putanga RF | -20~ +3dBm, 0.1db taahiraa | ||||
ATSC | Paerewa | ATSC A/53 | |||
Aratuku | 6M | ||||
Kahui whetū | 8VSB | ||||
FEC | RS(208 188)+Tari | ||||
MER | ≥40dB | ||||
ACL | -55 dBc | ||||
auau RF | 50~960MHz, 1KHz taahiraa | ||||
RF ki waho | 8 putanga kaikawe kore-tata (nuinga morahi 192MHz) | ||||
taumata putanga RF | -20~+3dbm (mo nga kaikawe katoa), 0.5db te hikoi | ||||
ISDB-T | Paerewa | ARIB STD-B31 | |||
Aratuku | 6M | ||||
Kahui whetū | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
Wā Kaitiaki | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||||
Aratau Whakawhiti | 2K, 4K, 8K | ||||
Waehere reeti | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
MER | ≥40dB | ||||
auau RF | 50~960MHz, 1KHz taahiraa | ||||
RF ki waho | 6 (16 ranei) kaikawe kaikawe kore-tata te whakaputanga (morahi bandwidth 192MHz) | ||||
taumata putanga RF | -20dBm~+3dBm, 0.1dB te hikoi | ||||
Putanga awa | 1 putanga ASI hei whakaata mo tetahi o nga kaikawe whakaputa RF(Kōwhiri) 12 MPTS putanga i runga i te UDP me te RTP/RTSP hei whakaata o nga kawe kawe 12 DVB-C, 8 MPTS putanga i runga i te UDP me te RTP/RTSP hei whakaata mo nga kawe kawe 8 DVB-T/ATSC(Kōwhiri) 6 MPTS putanga i runga i te UDP me te RTP/RTSP hei whakaata mo nga kaikawe ISDB-T 6(Kwhiria) 16 MPTS putanga i runga i te UDP me te RTP/RTSP hei whakaata mo nga kawe kawe ISDB-T 16(Kwhiria) 1*1000M Base-T atanga Itarangi, tauranga GE | ||||
Mahi pūnaha | Whakahaere Whatunga (WEB) | ||||
Te reo Hainamana me te reo Ingarihi | |||||
Whakahou rorohiko Ethernet | |||||
Te tini | Ahu (W×L×H) | 482mm×328mm×44mm | |||
Taiao | 0~45℃(mahi);-20~80 ℃(Rokiroki) | ||||
Nga whakaritenga mana | AC 110V± 10%, 50/60Hz, AC 220 ± 10%, 50/60Hz |
