16 CH DVB-C (DVB-T/S/S2/S2X, ATSC, ISDB-T hei kōwhiri) FTA tuners ki DVB-C QAM Modulator COL5416TC
- 16 DVB-C (DVB-T/S/S2/S2X, ATSC, ISDB-T Kōwhiringa) FTA Tuner + 2 ASI tāuru+512 IP tāuru thraueGE1 mo te kawa UDP me te RTP
- 16* DVB-C RF putanga
- He pai te taurangi mahi whakaputa RF, MER≥40db
- Tautokohia nga roopu 16 te maha + 16 nga roopu e tarai ana + 16 nga roopu QAM whakarereke
- 1 IP(MPTS) putanga i runga i te UDP me te RTP/RTSP, hei whakaata mo te kawe kawe kotahi
- Tautokohia te whakatikatika PCR tika
- Tautokohia te whakatika me te whakauru PSI / SI
- Tautokohia te whakahaere Tukutuku, Whakahoutanga ma te paetukutuku
- Tautokohia te toha hiko rua (he whiringa
Whakauru | 16 DVB-C (DVB-T/S/S2/S2X, ATSC, ISDB-T Kōwhiringa) FTA Tuner | |||||
512 IP whakauru ma GE1 mo te kawa UDP me te RTP | ||||||
2 whakauru ASI, atanga BNC | ||||||
Wāhanga Tuner | Putanga 1
Ka taea te huri i nga taarai aratau maha
| DVB-C | Paerewa | J.83A(DVB-C), J.83B, J.83C | ||
Auautanga ki roto | 60~890MHz | |||||
Kahui whetū | 16/32/64/128/256 QAM | |||||
DVB-T | Auautanga ki roto | 60~890MHz | ||||
Aratuku | 6/7/8 M bandwidth | |||||
ISDB-T | Auautanga ki roto | 60~890MHz | ||||
Putanga 2
tuner motuhake
| DVB-S | Auautanga ki roto | 950~2150MHz | |||
Reiti tohu | 0.5~45Msps | |||||
Te Kaha Tohu | - 65~-25dBm | |||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
Kahui whetū | QPSK | |||||
Te tere moka whakauru | ≤129 Mbps | |||||
DVB-S2 | Auautanga ki roto | 950~2150MHz | ||||
Reiti tohu | QPSK/8PSK /16APSK: 0.5~45 Msps 32APSK: 0.5~40Msps; | |||||
FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||||
Kahui whetū | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK | |||||
Te tere moka whakauru | ≤129 Mbps | |||||
DVB-S2X | Auautanga ki roto | 950-2150MHz | ||||
Reiti tohu | QPSK/8PSK /16APSK: 0.5~45 Msps 8APSK/32APSK: 0.5~40Msps | |||||
FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 13/45, 9/20, 11/20 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 8APSK: 5/9-L, 26/45-L 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 1/2-L, 8/15-L, 5/9-L, 26/45, 3/ 5, 3/5-L, 28/45, 23/36 , 2/3-L, 25/36, 13/18, 7/9, 77/90 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 2/3-L, 32/45, 11/15, 7/9 | |||||
Kahui whetū | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK, 32APSK | |||||
Te tere moka whakauru | ≤129 Mbps | |||||
ATSC | Auautanga ki roto | 30~1000MHz | ||||
Aratuku | 6M | |||||
Kahui whetū | 8VSB | |||||
Whakamaha | Te Mahere Anō PID mōrahi | 360 putanga mo ia hongere | ||||
Mahi | Mahere PID (aunoa, a-ringa ranei) | |||||
Te whakatikatika PCR tika | ||||||
Hangaia te ripanga PSI/SI aunoa | ||||||
Ngarue Tawhā | Max simulscrypt CA | 4 | ||||
Paerewa Scramble | ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197 | |||||
Hononga | Hononga paetata/mamao | |||||
Whakawhitiwhiti | QAM Channel | 16 kaikawe kore-tata te putanga | ||||
Paerewa | EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||||
MER | ≥40db | |||||
auau RF | 50~960MHz, 1KHz taahiraa | |||||
taumata putanga RF | -20~+10dbm(87~107 dbµV),0.1db taahiraa | |||||
Reiti Tohu | 5.0Msps~7.0Msps, 1ksps te hikoi | |||||
J.83A | J.83B | |||||
Kahui whetū | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM | ||||
Aratuku | 8M | 6M | ||||
Rere atu | 16 putanga RF (atanga momo F) | |||||
1 IP (MPTS) putanga i runga i te UDP me te RTP/RTSP (GE1 anake), hei whakaata o te kawe kawe kotahi | ||||||
Pūnaha | Whakahaere Whatunga (WEB) | |||||
Te reo Hainamana me te reo Ingarihi | ||||||
Whakahou rorohiko Ethernet | ||||||
Whānui | Ahu(W*D*H) | 482mm×300mm×44.5mm | ||||
Te pāmahana | 0~45 ℃(Mahi);-20~80 ℃(Rokiroki) | |||||
Mana | AC 100V±1050/60Hz; AC 220V±10%, 50/60HZ |
IPTV upoko mamati
Whakawaehere hōtaka ki YouTube
Te hopu ataata o te punaha huihuinga ipurangi
Pūnaha ataata mātauranga mamao
Pūnaha TV Hotera
Hohipera, Peeke, punaha umanga waka